Цена
от
-
до
Водостойкость:
Производитель:
Страна-производитель:
Класс стирания:
Толщина:
Длина:
Ширина:
SPC ламинат
(51 товар)Показывать 15
Характеристики SPC ламинат Hard Floor Ultimate 55 Дуб Клемент | |
---|---|
Колекция | Ultimate |
Цвет | Дуб Клемент |
Вес | 13 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 12 шт. |
Фаска | Нет |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 2,389 кв.м |
Размер | 1200х178х4 мм |
Оттенок | коричневый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 30 лет от производителя |
Толщина | 4 мм |
28 отзывов
525
грн
Характеристики SPC ламинат GRUN HOLZ TRIUMF Arezzo | |
---|---|
Колекция | Triumf |
Цвет | Arezzo |
Вес | 15 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Фаска | Да |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 1,83 кв.м |
Размер | 1220х150х6 мм |
Оттенок | коричневый,светлый,темный,мешаный |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 35 лет от производителя |
Толщина | 6 мм |
19 отзывов
757
грн
Характеристики SPC ламинат GRUN HOLZ TRIUMF Amori | |
---|---|
Колекция | Triumf |
Цвет | Amori |
Вес | 15 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Фаска | Да |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 1,83 кв.м |
Размер | 1220х150х6 мм |
Оттенок | коричневый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 35 лет от производителя |
Толщина | 6 мм |
18 отзывов
757
грн
Характеристики SPC ламинат GRUN HOLZ TRIUMF Garda | |
---|---|
Колекция | Triumf |
Цвет | Garda |
Вес | 15 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Фаска | Да |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 1,83 кв.м |
Размер | 1220х150х6 мм |
Оттенок | коричневый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 35 лет от производителя |
Толщина | 6 мм |
12 отзывов
757
грн
Характеристики SPC ламинат GRUN HOLZ TRIUMF Maggiore | |
---|---|
Колекция | Triumf |
Цвет | Maggiore |
Вес | 15 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Фаска | Да |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 1,83 кв.м |
Размер | 1220х150х6 мм |
Оттенок | коричневый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 35 лет от производителя |
Толщина | 6 мм |
8 отзывов
757
грн
Характеристики SPC ламинат GRUN HOLZ TRIUMF Iseo | |
---|---|
Колекция | Triumf |
Цвет | Iseo |
Вес | 15 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Фаска | Да |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 1,83 кв.м |
Размер | 1220х150х6 мм |
Оттенок | серый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 35 лет от производителя |
Толщина | 6 мм |
8 отзывов
757
грн
Характеристики SPC ламинат Hard Floor Ultimate Дуб Хромит | |
---|---|
Колекция | Ultimate |
Цвет | Дуб Хромит |
Вес | 13 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 12 шт. |
Фаска | Нет |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 2,389 кв.м |
Размер | 1200х178х4 мм |
Оттенок | светло-серый,пепельный |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 30 лет от производителя |
Толщина | 4 мм |
6 отзывов
525
грн
Характеристики SPC ламинат GRUN HOLZ TRIUMF Capriso | |
---|---|
Колекция | Triumf |
Цвет | Capriso |
Вес | 15 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Фаска | Да |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 1,83 кв.м |
Размер | 1220х150х6 мм |
Оттенок | коричневый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 35 лет от производителя |
Толщина | 6 мм |
6 отзывов
757
грн
Характеристики SPC ламинат Hard Floor Ultimate Дуб Сандер | |
---|---|
Колекция | Ultimate |
Цвет | Дуб Сандер |
Вес | 13 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 12 шт. |
Фаска | Нет |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 2,389 кв.м |
Размер | 1200х178х4 мм |
Оттенок | светло-коричневый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 30 лет от производителя |
Толщина | 4 мм |
5 отзывов
525
грн
Характеристики SPC ламинат Hard Floor Ultimate Дуб Карат | |
---|---|
Колекция | Ultimate |
Цвет | Дуб Карат |
Вес | 13 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 12 шт. |
Фаска | Нет |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 2,389 кв.м |
Размер | 1200х178х4 мм |
Оттенок | коричневый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 30 лет от производителя |
Толщина | 4 мм |
3 отзывов
525
грн
Характеристики SPC ламинат GRUN HOLZ TRIUMF Orta | |
---|---|
Колекция | Triumf |
Цвет | Orta |
Вес | 15 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Фаска | Да |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 1,83 кв.м |
Размер | 1220х150х6 мм |
Оттенок | серый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 35 лет от производителя |
Толщина | 6 мм |
3 отзывов
757
грн
ХАРАКТЕРИСТИКИ SPC | |
Производитель | Econfloor |
Страна производства | Австрия |
Коллекция винил | Tosca |
Тип соединения | Замковое |
Класс износостойкости | 43 класс |
Защитный слой. мм | 0.3 |
Толщина, мм | 4 |
Длина, мм | 1219 |
Ширина, мм | 183 |
Фаска винил | без фаски |
Количество в упаковке, шт | 12 |
Площадь в упаковке, м.кв. | 2.677 |
Материал | SPC |
3 отзывов
780
грн
Характеристики SPC ламинат Hard Floor Ultimate Дуб Ливержи | |
---|---|
Колекция | Ultimate |
Цвет | Дуб Ливержи |
Вес | 13 кг |
Тип поверхности | матовая, структурная |
Область применения | для теплого пола, для пола, для офисов, для жилых помещений,для ванн, для кухни |
клас зносостойкости | 55 |
Количество в упаковке | 12 шт. |
Фаска | Нет |
Страна производитель | КНР |
м2 в упаковке | 2,389 кв.м |
Размер | 1200х178х4 мм |
Оттенок | светло-серый,светлый |
Декор | под дерево |
Полосность | однополосная |
Теплый пол | Да |
Гарантия | 30 лет от производителя |
Толщина | 4 мм |
2 отзывов
525
грн
ХАРАКТЕРИСТИКИ SPC | |
Производитель | Econfloor |
Страна производства | Австрия |
Коллекция винил | Tosca |
Тип соединения | Замковое |
Класс износостойкости | 43 класс |
Защитный слой. мм | 0.3 |
Толщина, мм | 4 |
Длина, мм | 1219 |
Ширина, мм | 183 |
Фаска винил | без фаски |
Количество в упаковке, шт | 12 |
Площадь в упаковке, м.кв. | 2.677 |
Материал | SPC |
2 отзывов
725
грн
780 грн
ХАРАКТЕРИСТИКИ SPC | |
Производитель | Econfloor |
Страна производства | Австрия |
Коллекция винил | Tosca |
Тип соединения | Замковое |
Класс износостойкости | 43 класс |
Защитный слой. мм | 0.3 |
Толщина, мм | 4 |
Длина, мм | 1219 |
Ширина, мм | 183 |
Фаска винил | без фаски |
Количество в упаковке, шт | 12 |
Площадь в упаковке, м.кв. | 2.677 |
Материал | SPC |
2 отзывов
780
грн